小松挖掘机常用型号对应的挖斗斗容-济宁同得

小松挖掘机常用型号对应的挖斗斗容

反铲
型号 飞轮功率 工作重量 小松挖斗斗容
(kw) (PS) (kg) (m3)
PC56-7 34.6 47 5300 0.055~0.22
PC60-7 40 55 6300 0.28~0.37
PC70-8 48.5 66 6500 0.3
PC110-7 66 90 10980 0.48
PC130-7 66 90 12600 0.53~0.64
PC160LC-7 82.4 112 16500 0.65~0.75
PC200-8Hybrid 100 136 20200 0.8~1.0
PC200-8 110 150 19900 0.8~1.0
PC200LC-8 110 150 20700 0.8~1.0
PC210-8 110 150 20100 0.9~1.0
PC210LC-8 110 150 20900 0.9~1.0
PC220-8 125 170 23100 1.0~1.2
PC240LC-8 125 170 24600 1.2~1.3
PC270-7 134 182 27750 1.3~1.5
PC300-7 180 245 31200 1.4~1.6
PC360-7 180 245 33000 1.6
PC400-7 246 335 42400 1.9~2.1
PC400-8 257 350 42100 1.9~2.1
PC450-7 246 335 45500 2.1
PC450-8 257 350 45125 2.1
PC650LC-8R 320 435 59100 3.1
PC650LCCSE-8R 320 435 59500 3.5
文章来源于网络,如有侵权请联系管理员删除; 产品购买咨询热线:19806265106,VX同号
济宁同得 » 小松挖掘机常用型号对应的挖斗斗容

发表评论

欢迎志同道合的友商成为我们的合作伙伴

立即查看 了解详情